Rank | Team | Rating | W | L | Prev | Chng | Pwr | Off | Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | ![]() NFC EastPhiladelphia 2-0 Pwr: 7 | Off: 19 | Def: 2 | 4.31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19 | 2 |
2 2 | ![]() NFC NorthGreen Bay 2-0 Pwr: 1 | Off: 5 | Def: 1 | 3.61 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
3 2 | ![]() AFC EastBuffalo 2-0 Pwr: 3 | Off: 2 | Def: 11 | 3.48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4 7 | ![]() NFC SouthTampa Bay 2-0 Pwr: 9 | Off: 7 | Def: 14 | 2.49 | 2 | 0 | 11 | 7 | 9 | 7 | 14 |
5 4 | ![]() AFC WestLA Chargers 2-0 Pwr: 5 | Off: 11 | Def: 5 | 2.06 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 |
6 | ![]() NFC NorthDetroit 1-1 Pwr: 4 | Off: 3 | Def: 13 | 1.95 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
7 2 | ![]() NFC WestLA Rams 2-0 Pwr: 6 | Off: 9 | Def: 9 | 1.88 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 |
8 5 | ![]() AFC NorthBaltimore 1-1 Pwr: 2 | Off: 1 | Def: 25 | 1.84 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 25 |
9 1 | ![]() AFC WestKansas City 0-2 Pwr: 15 | Off: 12 | Def: 15 | 1.66 | 0 | 2 | 10 | 1 | 15 | 12 | 15 |
10 2 | ![]() NFC EastWashington 1-1 Pwr: 8 | Off: 13 | Def: 7 | 1.49 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 13 | 7 |
11 9 | ![]() NFC SouthAtlanta 1-1 Pwr: 11 | Off: 16 | Def: 6 | 0.81 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | 6 |
12 5 | ![]() NFC NorthMinnesota 1-1 Pwr: 23 | Off: 29 | Def: 19 | 0.68 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | 29 | 19 |
13 | ![]() NFC WestSan Francisco 2-0 Pwr: 16 | Off: 14 | Def: 18 | 0.64 | 2 | 0 | 13 | 16 | 14 | 18 | |
14 | ![]() NFC EastDallas 1-1 Pwr: 19 | Off: 4 | Def: 31 | 0.41 | 1 | 1 | 14 | 19 | 4 | 31 | |
15 2 | ![]() AFC SouthIndianapolis 2-0 Pwr: 10 | Off: 6 | Def: 16 | 0.37 | 2 | 0 | 17 | 2 | 10 | 6 | 16 |
16 4 | ![]() AFC SouthHouston 0-2 Pwr: 13 | Off: 24 | Def: 3 | 0.33 | 0 | 2 | 12 | 4 | 13 | 24 | 3 |
17 2 | ![]() AFC NorthCincinnati 2-0 Pwr: 17 | Off: 8 | Def: 26 | 0.09 | 2 | 0 | 19 | 2 | 17 | 8 | 26 |
18 | ![]() NFC WestSeattle 1-1 Pwr: 14 | Off: 22 | Def: 4 | 0.06 | 1 | 1 | 18 | 14 | 22 | 4 | |
19 4 | ![]() AFC WestDenver 1-1 Pwr: 12 | Off: 15 | Def: 10 | -0.13 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 15 | 10 |
20 3 | ![]() AFC WestLas Vegas 1-1 Pwr: 21 | Off: 31 | Def: 8 | -0.40 | 1 | 1 | 23 | 3 | 21 | 31 | 8 |
21 1 | ![]() NFC WestArizona 2-0 Pwr: 18 | Off: 18 | Def: 17 | -0.60 | 2 | 0 | 22 | 1 | 18 | 18 | 17 |
22 6 | ![]() AFC NorthPittsburgh 1-1 Pwr: 22 | Off: 10 | Def: 30 | -0.75 | 1 | 1 | 16 | 6 | 22 | 10 | 30 |
23 2 | ![]() NFC NorthChicago 0-2 Pwr: 30 | Off: 17 | Def: 32 | -0.88 | 0 | 2 | 21 | 2 | 30 | 17 | 32 |
24 1 | ![]() AFC EastNew England 1-1 Pwr: 27 | Off: 20 | Def: 27 | -1.21 | 1 | 1 | 25 | 1 | 27 | 20 | 27 |
25 1 | ![]() AFC EastMiami 0-2 Pwr: 32 | Off: 30 | Def: 28 | -1.85 | 0 | 2 | 24 | 1 | 32 | 30 | 28 |
26 | ![]() AFC SouthJacksonville 1-1 Pwr: 20 | Off: 21 | Def: 20 | -2.13 | 1 | 1 | 26 | 20 | 21 | 20 | |
27 | ![]() NFC EastNY Giants 0-2 Pwr: 26 | Off: 25 | Def: 22 | -2.85 | 0 | 2 | 27 | 26 | 25 | 22 | |
28 | ![]() AFC EastNY Jets 0-2 Pwr: 29 | Off: 26 | Def: 24 | -3.01 | 0 | 2 | 28 | 29 | 26 | 24 | |
29 2 | ![]() AFC NorthCleveland 0-2 Pwr: 28 | Off: 32 | Def: 12 | -3.28 | 0 | 2 | 31 | 2 | 28 | 32 | 12 |
30 | ![]() AFC SouthTennessee 0-2 Pwr: 25 | Off: 23 | Def: 23 | -3.46 | 0 | 2 | 30 | 25 | 23 | 23 | |
31 2 | ![]() NFC SouthNew Orleans 0-2 Pwr: 24 | Off: 28 | Def: 21 | -3.65 | 0 | 2 | 29 | 2 | 24 | 28 | 21 |
32 | ![]() NFC SouthCarolina 0-2 Pwr: 31 | Off: 27 | Def: 29 | -4.30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 27 | 29 |
With a premium subscription, Versus Sports Simulator gives you everything you need to make informed decisions:
* Unlimited access requires a premium plan