| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SeattleNFC West SeattleNFC West • 0-0PWR 1A+OFF 2A+DEF 1A+ | 0.99A+ | 0 | 0 | 1A+ | 2A+ | 1A+ |
| 2 | LA RamsNFC West LA RamsNFC West • 0-0PWR 2A+OFF 1A+DEF 7A- | 0.92A+ | 0 | 0 | 2A+ | 1A+ | 7A- |
| 3 | BuffaloAFC East BuffaloAFC East • 0-0PWR 4AOFF 3ADEF 17C+ | 0.87A | 0 | 0 | 4A | 3A | 17C+ |
| 4 | New EnglandAFC East New EnglandAFC East • 0-0PWR 3AOFF 9B+DEF 4A | 0.76A | 0 | 0 | 3A | 9B+ | 4A |
| 5 | DenverAFC West DenverAFC West • 0-0PWR 9B+OFF 16B-DEF 5A | 0.66A | 0 | 0 | 9B+ | 16B- | 5A |
| 6 | PhiladelphiaNFC East PhiladelphiaNFC East • 0-0PWR 6A-OFF 13BDEF 2A+ | 0.64A- | 0 | 0 | 6A- | 13B | 2A+ |
| 7 | San FranciscoNFC West San FranciscoNFC West • 0-0PWR 8A-OFF 8A-DEF 11B | 0.58A- | 0 | 0 | 8A- | 8A- | 11B |
| 8 | HoustonAFC South HoustonAFC South • 0-0PWR 7A-OFF 14B-DEF 3A | 0.53A- | 0 | 0 | 7A- | 14B- | 3A |
| 9 | BaltimoreAFC North BaltimoreAFC North • 0-0PWR 5AOFF 6A-DEF 10B+ | 0.46B+ | 0 | 0 | 5A | 6A- | 10B+ |
| 10 | DetroitNFC North DetroitNFC North • 0-0PWR 10B+OFF 4ADEF 24C- | 0.41B+ | 0 | 0 | 10B+ | 4A | 24C- |
| 11 | ChicagoNFC North ChicagoNFC North • 0-0PWR 13BOFF 10B+DEF 22C- | 0.40B | 0 | 0 | 13B | 10B+ | 22C- |
| 12 | LA ChargersAFC West LA ChargersAFC West • 0-0PWR 15B-OFF 20CDEF 8A- | 0.33B | 0 | 0 | 15B- | 20C | 8A- |
| 13 | JacksonvilleAFC South JacksonvilleAFC South • 0-0PWR 11BOFF 7A-DEF 20C | 0.16B | 0 | 0 | 11B | 7A- | 20C |
| 14 | Kansas CityAFC West Kansas CityAFC West • 0-0PWR 12BOFF 22C-DEF 6A- | 0.12B- | 0 | 0 | 12B | 22C- | 6A- |
| 15 | Green BayNFC North Green BayNFC North • 0-0PWR 16B-OFF 18C+DEF 13B | 0.10B- | 0 | 0 | 16B- | 18C+ | 13B |
| 16 | CincinnatiAFC North CincinnatiAFC North • 0-0PWR 14B-OFF 11BDEF 23C- | 0.10B- | 0 | 0 | 14B- | 11B | 23C- |
| 17 | IndianapolisAFC South IndianapolisAFC South • 0-0PWR 17C+OFF 12BDEF 19C | 0.08C+ | 0 | 0 | 17C+ | 12B | 19C |
| 18 | PittsburghAFC North PittsburghAFC North • 0-0PWR 19COFF 19CDEF 16B- | 0.08C+ | 0 | 0 | 19C | 19C | 16B- |
| 19 | MinnesotaNFC North MinnesotaNFC North • 0-0PWR 20COFF 23C-DEF 9B+ | 0.07C | 0 | 0 | 20C | 23C- | 9B+ |
| 20 | Tampa BayNFC South Tampa BayNFC South • 0-0PWR 21COFF 15B-DEF 21C | -0.02C | 0 | 0 | 21C | 15B- | 21C |
| 21 | DallasNFC East DallasNFC East • 0-0PWR 18C+OFF 5ADEF 31D- | -0.03C | 0 | 0 | 18C+ | 5A | 31D- |
| 22 | CarolinaNFC South CarolinaNFC South • 0-0PWR 22C-OFF 28DDEF 12B | -0.06C- | 0 | 0 | 22C- | 28D | 12B |
| 23 | AtlantaNFC South AtlantaNFC South • 0-0PWR 24C-OFF 26D+DEF 18C+ | -0.23C- | 0 | 0 | 24C- | 26D+ | 18C+ |
| 24 | New OrleansNFC South New OrleansNFC South • 0-0PWR 25D+OFF 29DDEF 15B- | -0.27C- | 0 | 0 | 25D+ | 29D | 15B- |
| 25 | WashingtonNFC East WashingtonNFC East • 0-0PWR 26D+OFF 21CDEF 29D | -0.29D+ | 0 | 0 | 26D+ | 21C | 29D |
| 26 | NY GiantsNFC East NY GiantsNFC East • 0-0PWR 23C-OFF 17C+DEF 26D+ | -0.47D+ | 0 | 0 | 23C- | 17C+ | 26D+ |
| 27 | Las VegasAFC West Las VegasAFC West • 0-0PWR 27DOFF 25D+DEF 25D+ | -0.81D | 0 | 0 | 27D | 25D+ | 25D+ |
| 28 | ClevelandAFC North ClevelandAFC North • 0-0PWR 28DOFF 32D-DEF 14B- | -0.82D | 0 | 0 | 28D | 32D- | 14B- |
| 29 | TennesseeAFC South TennesseeAFC South • 0-0PWR 30D-OFF 24C-DEF 30D- | -0.86D | 0 | 0 | 30D- | 24C- | 30D- |
| 30 | MiamiAFC East MiamiAFC East • 0-0PWR 31D-OFF 31D-DEF 27D | -0.92D- | 0 | 0 | 31D- | 31D- | 27D |
| 31 | ArizonaNFC West ArizonaNFC West • 0-0PWR 29DOFF 27DDEF 28D | -0.98D- | 0 | 0 | 29D | 27D | 28D |
| 32 | NY JetsAFC East NY JetsAFC East • 0-0PWR 32D-OFF 30D-DEF 32D- | -1.00D- | 0 | 0 | 32D- | 30D- | 32D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.