Minnesota (5-0) is the new No. 1 in the Versus NFL Football rankings for Week 6, replacing San Francisco.
New to the Top 5: Buffalo (No. 4) and New England (No. 5). Dropped out: Jacksonville (was No. 4), Denver (was No. 5).
| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | MinnesotaNFC North MinnesotaNFC North • 5-0PWR 4AOFF 10B+DEF 1A+ | 3.01A+ | 5 | 0 | 4A | 10B+ | 1A+ | vs IndianapolisOct 25 |
| 2 1 | San FranciscoNFC West San FranciscoNFC West • 6-0PWR 2A+OFF 2A+DEF 4A | 2.50A+ | 6 | 0 | 2A+ | 2A+ | 4A | at AtlantaOct 25 |
| 3 1 | Kansas CityAFC West Kansas CityAFC West • 5-0PWR 3AOFF 5ADEF 3A | 2.43A | 5 | 0 | 3A | 5A | 3A | at SeattleOct 25 |
| 4 3 | BuffaloAFC East BuffaloAFC East • 5-1PWR 8A-OFF 1A+DEF 19C | 1.61A | 5 | 1 | 8A- | 1A+ | 19C | vs BaltimoreNov 1 |
| 5 1 | New EnglandAFC East New EnglandAFC East • 4-2PWR 5AOFF 8A-DEF 5A | 1.55A | 4 | 2 | 5A | 8A- | 5A | at MiamiNov 1 |
| 6 1 | DenverAFC West DenverAFC West • 4-2PWR 16B-OFF 22C-DEF 12B | 1.53A- | 4 | 2 | 16B- | 22C- | 12B | at ArizonaOct 25 |
| 7 2 | ChicagoNFC North ChicagoNFC North • 4-2PWR 6A-OFF 7A-DEF 6A- | 1.44A- | 4 | 2 | 6A- | 7A- | 6A- | at SeattleNov 2 |
| 8 | Green BayNFC North Green BayNFC North • 4-2PWR 13BOFF 17C+DEF 7A- | 1.24A- | 4 | 2 | 13B | 17C+ | 7A- | at DetroitOct 25 |
| 9 5 | JacksonvilleAFC South JacksonvilleAFC South • 4-2PWR 1A+OFF 3ADEF 2A+ | 1.13B+ | 4 | 2 | 1A+ | 3A | 2A+ | vs IndianapolisNov 1 |
| 10 1 | ClevelandAFC North ClevelandAFC North • 4-2PWR 19COFF 25D+DEF 13B | 1.10B+ | 4 | 2 | 19C | 25D+ | 13B | at TennesseeOct 25 |
| 11 1 | CarolinaNFC South CarolinaNFC South • 3-2PWR 7A-OFF 6A-DEF 10B+ | 0.97B | 3 | 2 | 7A- | 6A- | 10B+ | vs Tampa BayOct 25 |
| 12 2 | PittsburghAFC North PittsburghAFC North • 4-2PWR 12BOFF 14B-DEF 11B | 0.90B | 4 | 2 | 12B | 14B- | 11B | vs New OrleansOct 25 |
| 13 4 | DetroitNFC North DetroitNFC North • 3-2PWR 11BOFF 4ADEF 21C | 0.69B | 3 | 2 | 11B | 4A | 21C | vs Green BayOct 25 |
| 14 2 | CincinnatiAFC North CincinnatiAFC North • 3-2PWR 9B+OFF 9B+DEF 9B+ | 0.15B- | 3 | 2 | 9B+ | 9B+ | 9B+ | at BaltimoreOct 25 |
| 15 | Las VegasAFC West Las VegasAFC West • 3-3PWR 18C+OFF 12BDEF 23C- | 0.11B- | 3 | 3 | 18C+ | 12B | 23C- | vs LA RamsOct 25 |
| 16 2 | BaltimoreAFC North BaltimoreAFC North • 4-2PWR 14B-OFF 13BDEF 15B- | 0.04B- | 4 | 2 | 14B- | 13B | 15B- | vs CincinnatiOct 25 |
| 17 1 | SeattleNFC West SeattleNFC West • 3-3PWR 10B+OFF 11BDEF 8A- | -0.06C+ | 3 | 3 | 10B+ | 11B | 8A- | vs Kansas CityOct 25 |
| 18 1 | AtlantaNFC South AtlantaNFC South • 2-4PWR 17C+OFF 16B-DEF 20C | -0.17C+ | 2 | 4 | 17C+ | 16B- | 20C | vs San FranciscoOct 25 |
| 19 2 | NY JetsAFC East NY JetsAFC East • 2-4PWR 20COFF 24C-DEF 14B- | -0.23C | 2 | 4 | 20C | 24C- | 14B- | vs MiamiOct 25 |
| 20 4 | New OrleansNFC South New OrleansNFC South • 2-4PWR 24C-OFF 19CDEF 29D | -0.42C | 2 | 4 | 24C- | 19C | 29D | vs PittsburghOct 25 |
| 21 8 | LA RamsNFC West LA RamsNFC West • 2-4PWR 21COFF 20CDEF 18C+ | -0.59C | 2 | 4 | 21C | 20C | 18C+ | at Las VegasOct 25 |
| 22 2 | NY GiantsNFC East NY GiantsNFC East • 3-2PWR 26D+OFF 26D+DEF 24C- | -0.81C- | 3 | 2 | 26D+ | 26D+ | 24C- | at HoustonOct 25 |
| 23 5 | ArizonaNFC West ArizonaNFC West • 2-4PWR 31D-OFF 29DDEF 32D- | -1.04C- | 2 | 4 | 31D- | 29D | 32D- | vs DenverOct 25 |
| 24 1 | Tampa BayNFC South Tampa BayNFC South • 1-5PWR 22C-OFF 23C-DEF 17C+ | -1.05C- | 1 | 5 | 22C- | 23C- | 17C+ | at CarolinaOct 25 |
| 25 5 | HoustonAFC South HoustonAFC South • 2-4PWR 15B-OFF 15B-DEF 16B- | -1.20D+ | 2 | 4 | 15B- | 15B- | 16B- | vs NY GiantsOct 25 |
| 26 1 | PhiladelphiaNFC East PhiladelphiaNFC East • 2-4PWR 27DOFF 28DDEF 22C- | -1.34D+ | 2 | 4 | 27D | 28D | 22C- | vs DallasOct 26 |
| 27 5 | IndianapolisAFC South IndianapolisAFC South • 2-4PWR 25D+OFF 21CDEF 27D | -1.50D | 2 | 4 | 25D+ | 21C | 27D | at MinnesotaOct 25 |
| 28 2 | MiamiAFC East MiamiAFC East • 0-5PWR 29DOFF 30D-DEF 28D | -1.52D | 0 | 5 | 29D | 30D- | 28D | at NY JetsOct 25 |
| 29 2 | DallasNFC East DallasNFC East • 2-4PWR 23C-OFF 18C+DEF 25D+ | -1.55D | 2 | 4 | 23C- | 18C+ | 25D+ | at PhiladelphiaOct 26 |
| 30 1 | WashingtonNFC East WashingtonNFC East • 1-4PWR 28DOFF 27DDEF 31D- | -2.19D- | 1 | 4 | 28D | 27D | 31D- | vs PhiladelphiaNov 1 |
| 31 | LA ChargersAFC West LA ChargersAFC West • 0-6PWR 32D-OFF 31D-DEF 30D- | -2.33D- | 0 | 6 | 32D- | 31D- | 30D- | at LA RamsNov 1 |
| 32 | TennesseeAFC South TennesseeAFC South • 1-5PWR 30D-OFF 32D-DEF 26D+ | -2.51D- | 1 | 5 | 30D- | 32D- | 26D+ | vs ClevelandOct 25 |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.