| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montana StBig Sky Montana StBig Sky • 2-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 4.76A+ | 2 | 0 | 1A+ | 1A+ | 1A+ |
| 2 | MontanaBig Sky MontanaBig Sky • 2-0PWR 6A+OFF 6A+DEF 6A+ | 3.74A+ | 2 | 0 | 6A+ | 6A+ | 6A+ |
| 3 2 | Tarleton StUAC Tarleton StUAC • 2-0PWR 4A+OFF 4A+DEF 4A+ | 2.96A+ | 2 | 0 | 4A+ | 4A+ | 4A+ |
| 4 | Illinois StMissouri Valley Illinois StMissouri Valley • 2-0PWR 5A+OFF 5A+DEF 3A+ | 2.94A+ | 2 | 0 | 5A+ | 5A+ | 3A+ |
| 5 2 | UC-DavisBig Sky UC-DavisBig Sky • 2-0PWR 11AOFF 10ADEF 14A | 2.63A+ | 2 | 0 | 11A | 10A | 14A |
| 6 3 | South Dakota StMissouri Valley South Dakota StMissouri Valley • 1-1PWR 2A+OFF 3A+DEF 2A+ | 2.49A+ | 1 | 1 | 2A+ | 3A+ | 2A+ |
| 7 1 | South DakotaMissouri Valley South DakotaMissouri Valley • 2-0PWR 8A+OFF 8A+DEF 9A+ | 2.48A+ | 2 | 0 | 8A+ | 8A+ | 9A+ |
| 8 | North DakotaMissouri Valley North DakotaMissouri Valley • 2-0PWR 3A+OFF 2A+DEF 5A+ | 2.47A+ | 2 | 0 | 3A+ | 2A+ | 5A+ |
| 9 4 | Tennessee TechSouthern Tennessee TechSouthern • 2-0PWR 10AOFF 16ADEF 7A+ | 2.21A+ | 2 | 0 | 10A | 16A | 7A+ |
| 10 1 | Stephen F. AustinSouthland Stephen F. AustinSouthland • 2-0PWR 7A+OFF 9A+DEF 8A+ | 2.19A | 2 | 0 | 7A+ | 9A+ | 8A+ |
| 11 3 | MercerSouthern MercerSouthern • 2-0PWR 12AOFF 11ADEF 12A | 2.01A | 2 | 0 | 12A | 11A | 12A |
| 12 | LehighPatriot League LehighPatriot League • 2-0PWR 16AOFF 23A-DEF 11A | 1.92A | 2 | 0 | 16A | 23A- | 11A |
| 13 3 | Youngstown StMissouri Valley Youngstown StMissouri Valley • 1-1PWR 9A+OFF 7A+DEF 17A | 1.68A | 1 | 1 | 9A+ | 7A+ | 17A |
| 14 9 | Idaho StBig Sky Idaho StBig Sky • 2-0PWR 14AOFF 14ADEF 15A | 1.68A | 2 | 0 | 14A | 14A | 15A |
| 15 2 | Northern ArizonaBig Sky Northern ArizonaBig Sky • 1-1PWR 19A-OFF 20A-DEF 21A- | 1.60A | 1 | 1 | 19A- | 20A- | 21A- |
| 16 | YaleIvy League YaleIvy League • 0-0PWR 23A-OFF 24A-DEF 23A- | 1.52A | 0 | 0 | 23A- | 24A- | 23A- |
| 17 3 | VillanovaPatriot League VillanovaPatriot League • 1-1PWR 25A-OFF 36B+DEF 19A- | 1.48A | 1 | 1 | 25A- | 36B+ | 19A- |
| 18 11 | West FloridaUAC West FloridaUAC • 2-0PWR 45BOFF 40B+DEF 50B | 1.47A | 2 | 0 | 45B | 40B+ | 50B |
| 19 9 | William & MaryPatriot League William & MaryPatriot League • 2-0PWR 33B+OFF 34B+DEF 31A- | 1.46A- | 2 | 0 | 33B+ | 34B+ | 31A- |
| 20 5 | Southern UtahBig Sky Southern UtahBig Sky • 1-1PWR 18AOFF 13ADEF 27A- | 1.45A- | 1 | 1 | 18A | 13A | 27A- |
| 21 3 | South Carolina StMid-Eastern South Carolina StMid-Eastern • 2-0PWR 20A-OFF 15ADEF 30A- | 1.42A- | 2 | 0 | 20A- | 15A | 30A- |
| 22 4 | HarvardIvy League HarvardIvy League • 0-0PWR 27A-OFF 25A-DEF 33B+ | 1.40A- | 0 | 0 | 27A- | 25A- | 33B+ |
| 23 9 | Cal Poly SLOBig Sky Cal Poly SLOBig Sky • 2-0PWR 36B+OFF 32B+DEF 38B+ | 1.35A- | 2 | 0 | 36B+ | 32B+ | 38B+ |
| 24 13 | Rhode IslandCAA Rhode IslandCAA • 1-1PWR 22A-OFF 27A-DEF 18A | 1.32A- | 1 | 1 | 22A- | 27A- | 18A |
| 25 2 | Abilene ChristianUAC Abilene ChristianUAC • 0-2PWR 15AOFF 18ADEF 13A | 1.26A- | 0 | 2 | 15A | 18A | 13A |
| 26 5 | Austin PeayUAC Austin PeayUAC • 1-1PWR 13AOFF 12ADEF 10A | 1.24A- | 1 | 1 | 13A | 12A | 10A |
| 27 8 | Texas-Rio Grande ValleySouthland Texas-Rio Grande ValleySouthland • 1-1PWR 21A-OFF 21A-DEF 24A- | 1.18A- | 1 | 1 | 21A- | 21A- | 24A- |
| 28 13 | LamarSouthland LamarSouthland • 1-1PWR 34B+OFF 55B-DEF 20A- | 1.16A- | 1 | 1 | 34B+ | 55B- | 20A- |
| 29 7 | DartmouthIvy League DartmouthIvy League • 0-0PWR 40B+OFF 45BDEF 34B+ | 1.13A- | 0 | 0 | 40B+ | 45B | 34B+ |
| 30 3 | Jackson StSWAC Jackson StSWAC • 2-0PWR 43BOFF 38B+DEF 49B | 1.12A- | 2 | 0 | 43B | 38B+ | 49B |
| 31 | RichmondPatriot League RichmondPatriot League • 2-0PWR 48BOFF 61B-DEF 37B+ | 1.11A- | 2 | 0 | 48B | 61B- | 37B+ |
| 32 2 | Southern IllinoisMissouri Valley Southern IllinoisMissouri Valley • 1-1PWR 17AOFF 19A-DEF 22A- | 0.99B+ | 1 | 1 | 17A | 19A- | 22A- |
| 33 15 | IdahoBig Sky IdahoBig Sky • 0-2PWR 24A-OFF 22A-DEF 29A- | 0.88B+ | 0 | 2 | 24A- | 22A- | 29A- |
| 34 7 | ButlerPioneer ButlerPioneer • 1-1PWR 99D+OFF 92C-DEF 103D+ | 0.83B+ | 1 | 1 | 99D+ | 92C- | 103D+ |
| 35 2 | Incarnate WordSouthland Incarnate WordSouthland • 1-0PWR 31A-OFF 30A-DEF 41B+ | 0.82B+ | 1 | 0 | 31A- | 30A- | 41B+ |
| 36 1 | PennsylvaniaIvy League PennsylvaniaIvy League • 0-0PWR 51BOFF 46BDEF 54B- | 0.81B+ | 0 | 0 | 51B | 46B | 54B- |
| 37 24 | WoffordSouthern WoffordSouthern • 2-0PWR 32B+OFF 59B-DEF 16A | 0.80B+ | 2 | 0 | 32B+ | 59B- | 16A |
| 38 17 | Monmouth NJCAA Monmouth NJCAA • 1-1PWR 38B+OFF 29A-DEF 60B- | 0.79B+ | 1 | 1 | 38B+ | 29A- | 60B- |
| 39 7 | ElonCAA ElonCAA • 2-0PWR 35B+OFF 44BDEF 25A- | 0.78B+ | 2 | 0 | 35B+ | 44B | 25A- |
| 40 18 | FurmanSouthern FurmanSouthern • 1-1PWR 68C+OFF 68C+DEF 61B- | 0.75B+ | 1 | 1 | 68C+ | 68C+ | 61B- |
| 41 19 | Eastern WashingtonBig Sky Eastern WashingtonBig Sky • 1-1PWR 29A-OFF 26A-DEF 36B+ | 0.72B+ | 1 | 1 | 29A- | 26A- | 36B+ |
| 42 2 | Tennessee-MartinOVC Tennessee-MartinOVC • 1-1PWR 28A-OFF 35B+DEF 26A- | 0.70B | 1 | 1 | 28A- | 35B+ | 26A- |
| 43 26 | Prairie View A&MSWAC Prairie View A&MSWAC • 1-1PWR 56B-OFF 49BDEF 62B- | 0.66B | 1 | 1 | 56B- | 49B | 62B- |
| 44 5 | SE Missouri StOVC SE Missouri StOVC • 1-1PWR 46BOFF 51BDEF 42B | 0.63B | 1 | 1 | 46B | 51B | 42B |
| 45 9 | Alabama StSWAC Alabama StSWAC • 2-0PWR 70C+OFF 71C+DEF 67C+ | 0.63B | 2 | 0 | 70C+ | 71C+ | 67C+ |
| 46 16 | Weber StBig Sky Weber StBig Sky • 1-1PWR 44BOFF 31A-DEF 65C+ | 0.63B | 1 | 1 | 44B | 31A- | 65C+ |
| 47 24 | ColgatePatriot League ColgatePatriot League • 2-0PWR 53B-OFF 54B-DEF 53B- | 0.58B | 2 | 0 | 53B- | 54B- | 53B- |
| 48 9 | St Thomas MNPioneer St Thomas MNPioneer • 1-1PWR 88C-OFF 85C-DEF 92C- | 0.56B | 1 | 1 | 88C- | 85C- | 92C- |
| 49 11 | ChattanoogaSouthern ChattanoogaSouthern • 1-1PWR 42BOFF 52B-DEF 35B+ | 0.56B | 1 | 1 | 42B | 52B- | 35B+ |
| 50 8 | San DiegoPioneer San DiegoPioneer • 0-1PWR 87C-OFF 83CDEF 93C- | 0.54B | 0 | 1 | 87C- | 83C | 93C- |
| 51 1 | DrakePioneer DrakePioneer • 0-2PWR 94C-OFF 95C-DEF 89C- | 0.53B | 0 | 2 | 94C- | 95C- | 89C- |
| 52 10 | East Tennessee StSouthern East Tennessee StSouthern • 1-1PWR 37B+OFF 28A-DEF 51B | 0.52B- | 1 | 1 | 37B+ | 28A- | 51B |
| 53 10 | New HampshireCAA New HampshireCAA • 0-2PWR 62B-OFF 64B-DEF 57B- | 0.51B- | 0 | 2 | 62B- | 64B- | 57B- |
| 54 28 | Western CarolinaSouthern Western CarolinaSouthern • 1-1PWR 26A-OFF 17ADEF 48B | 0.49B- | 1 | 1 | 26A- | 17A | 48B |
| 55 1 | BrownIvy League BrownIvy League • 0-0PWR 66C+OFF 58B-DEF 76C | 0.48B- | 0 | 0 | 66C+ | 58B- | 76C |
| 56 11 | Central ArkansasUAC Central ArkansasUAC • 1-1PWR 50BOFF 41B+DEF 59B- | 0.43B- | 1 | 1 | 50B | 41B+ | 59B- |
| 57 10 | LafayettePatriot League LafayettePatriot League • 0-1PWR 67C+OFF 47BDEF 84C | 0.43B- | 0 | 1 | 67C+ | 47B | 84C |
| 58 12 | Nicholls StSouthland Nicholls StSouthland • 1-1PWR 69C+OFF 67C+DEF 69C+ | 0.43B- | 1 | 1 | 69C+ | 67C+ | 69C+ |
| 59 32 | CampbellCAA CampbellCAA • 2-0PWR 49BOFF 37B+DEF 63B- | 0.41B- | 2 | 0 | 49B | 37B+ | 63B- |
| 60 10 | Delaware StMid-Eastern Delaware StMid-Eastern • 1-1PWR 59B-OFF 57B-DEF 70C+ | 0.39B- | 1 | 1 | 59B- | 57B- | 70C+ |
| 61 13 | Eastern IllinoisOVC Eastern IllinoisOVC • 1-1PWR 78COFF 76CDEF 75C | 0.36B- | 1 | 1 | 78C | 76C | 75C |
| 62 25 | Utah TechBig Sky Utah TechBig Sky • 0-2PWR 85C-OFF 88C-DEF 85C- | 0.34B- | 0 | 2 | 85C- | 88C- | 85C- |
| 63 19 | SE LouisianaSouthland SE LouisianaSouthland • 0-2PWR 30A-OFF 33B+DEF 28A- | 0.32B- | 0 | 2 | 30A- | 33B+ | 28A- |
| 64 13 | West GeorgiaUAC West GeorgiaUAC • 0-2PWR 71C+OFF 77CDEF 56B- | 0.31B- | 0 | 2 | 71C+ | 77C | 56B- |
| 65 23 | McNeese StSouthland McNeese StSouthland • 1-1PWR 52B-OFF 56B-DEF 47B | 0.30C+ | 1 | 1 | 52B- | 56B- | 47B |
| 66 2 | PrincetonIvy League PrincetonIvy League • 0-0PWR 58B-OFF 74C+DEF 43B | 0.28C+ | 0 | 0 | 58B- | 74C+ | 43B |
| 67 10 | Western IllinoisOVC Western IllinoisOVC • 1-1PWR 72C+OFF 50BDEF 97C- | 0.28C+ | 1 | 1 | 72C+ | 50B | 97C- |
| 68 22 | Stony BrookCAA Stony BrookCAA • 1-1PWR 57B-OFF 42BDEF 73C+ | 0.26C+ | 1 | 1 | 57B- | 42B | 73C+ |
| 69 10 | MaineCAA MaineCAA • 1-1PWR 81COFF 78CDEF 79C | 0.26C+ | 1 | 1 | 81C | 78C | 79C |
| 70 3 | DuquesneNortheast DuquesneNortheast • 0-1PWR 74C+OFF 73C+DEF 80C | 0.19C+ | 0 | 1 | 74C+ | 73C+ | 80C |
| 71 4 | Cornell NYIvy League Cornell NYIvy League • 0-0PWR 77COFF 75CDEF 74C+ | 0.18C+ | 0 | 0 | 77C | 75C | 74C+ |
| 72 6 | Albany NYCAA Albany NYCAA • 1-1PWR 54B-OFF 66C+DEF 39B+ | 0.18C+ | 1 | 1 | 54B- | 66C+ | 39B+ |
| 73 20 | LindenwoodOVC LindenwoodOVC • 1-1PWR 64B-OFF 63B-DEF 71C+ | 0.16C+ | 1 | 1 | 64B- | 63B- | 71C+ |
| 74 5 | ColumbiaIvy League ColumbiaIvy League • 0-0PWR 83COFF 94C-DEF 58B- | 0.15C+ | 0 | 0 | 83C | 94C- | 58B- |
| 75 12 | Eastern KentuckyUAC Eastern KentuckyUAC • 0-2PWR 63B-OFF 69C+DEF 52B- | 0.15C | 0 | 2 | 63B- | 69C+ | 52B- |
| 76 12 | PresbyterianPioneer PresbyterianPioneer • 1-1PWR 113DOFF 112DDEF 117D- | 0.15C | 1 | 1 | 113D | 112D | 117D- |
| 77 5 | DaytonPioneer DaytonPioneer • 1-0PWR 102D+OFF 100D+DEF 99D+ | 0.14C | 1 | 0 | 102D+ | 100D+ | 99D+ |
| 78 2 | North AlabamaUAC North AlabamaUAC • 1-1PWR 39B+OFF 39B+DEF 40B+ | 0.13C | 1 | 1 | 39B+ | 39B+ | 40B+ |
| 79 23 | Gardner-WebbOVC Gardner-WebbOVC • 0-2PWR 47BOFF 48BDEF 44B | 0.12C | 0 | 2 | 47B | 48B | 44B |
| 80 2 | TowsonCAA TowsonCAA • 0-2PWR 55B-OFF 62B-DEF 46B | 0.12C | 0 | 2 | 55B- | 62B- | 46B |
| 81 29 | Tennessee StOVC Tennessee StOVC • 0-2PWR 84COFF 93C-DEF 81C | 0.10C | 0 | 2 | 84C | 93C- | 81C |
| 82 17 | Florida A&MSWAC Florida A&MSWAC • 1-1PWR 104D+OFF 106D+DEF 101D+ | 0.10C | 1 | 1 | 104D+ | 106D+ | 101D+ |
| 83 26 | Northern IowaMissouri Valley Northern IowaMissouri Valley • 0-1PWR 41B+OFF 53B-DEF 32B+ | 0.09C | 0 | 1 | 41B+ | 53B- | 32B+ |
| 84 4 | North Carolina CentralMid-Eastern North Carolina CentralMid-Eastern • 1-1PWR 76COFF 65C+DEF 83C | 0.08C | 1 | 1 | 76C | 65C+ | 83C |
| 85 4 | Portland StBig Sky Portland StBig Sky • 0-2PWR 60B-OFF 43BDEF 82C | 0.08C- | 0 | 2 | 60B- | 43B | 82C |
| 86 1 | Central Conn StNortheast Central Conn StNortheast • 0-1PWR 93C-OFF 79CDEF 104D+ | 0.07C- | 0 | 1 | 93C- | 79C | 104D+ |
| 87 1 | Grambling StSWAC Grambling StSWAC • 2-0PWR 103D+OFF 97C-DEF 107D | 0.05C- | 2 | 0 | 103D+ | 97C- | 107D |
| 88 21 | The CitadelSouthern The CitadelSouthern • 1-1PWR 73C+OFF 72C+DEF 78C | 0.02C- | 1 | 1 | 73C+ | 72C+ | 78C |
| 89 3 | LIUNortheast LIUNortheast • 0-2PWR 80COFF 87C-DEF 72C+ | 0.00C- | 0 | 2 | 80C | 87C- | 72C+ |
| 90 11 | Robert MorrisNortheast Robert MorrisNortheast • 2-0PWR 97C-OFF 110DDEF 77C | 0.00C- | 2 | 0 | 97C- | 110D | 77C |
| 91 2 | Indiana StMissouri Valley Indiana StMissouri Valley • 0-2PWR 61B-OFF 60B-DEF 64B- | -0.05C- | 0 | 2 | 61B- | 60B- | 64B- |
| 92 4 | BryantCAA BryantCAA • 1-1PWR 91C-OFF 90C-DEF 96C- | -0.06C- | 1 | 1 | 91C- | 90C- | 96C- |
| 93 20 | Texas SouthernSWAC Texas SouthernSWAC • 1-1PWR 109DOFF 102D+DEF 111D | -0.11C- | 1 | 1 | 109D | 102D+ | 111D |
| 94 16 | Sacred HeartCAA Sacred HeartCAA • 0-1PWR 90C-OFF 91C-DEF 87C- | -0.12C- | 0 | 1 | 90C- | 91C- | 87C- |
| 95 9 | Morgan StMid-Eastern Morgan StMid-Eastern • 1-1PWR 106D+OFF 111DDEF 105D+ | -0.15C- | 1 | 1 | 106D+ | 111D | 105D+ |
| 96 3 | Georgetown DCPatriot League Georgetown DCPatriot League • 0-1PWR 107DOFF 107DDEF 109D | -0.21C- | 0 | 1 | 107D | 107D | 109D |
| 97 3 | Bethune-CookmanSWAC Bethune-CookmanSWAC • 0-1PWR 110DOFF 98D+DEF 115D | -0.21C- | 0 | 1 | 110D | 98D+ | 115D |
| 98 14 | Holy CrossPatriot League Holy CrossPatriot League • 0-2PWR 75COFF 81CDEF 68C+ | -0.21D+ | 0 | 2 | 75C | 81C | 68C+ |
| 99 5 | Houston ChristianSouthland Houston ChristianSouthland • 1-1PWR 96C-OFF 96C-DEF 94C- | -0.22D+ | 1 | 1 | 96C- | 96C- | 94C- |
| 100 2 | Northern ColoradoBig Sky Northern ColoradoBig Sky • 0-2PWR 65C+OFF 70C+DEF 55B- | -0.23D+ | 0 | 2 | 65C+ | 70C+ | 55B- |
| 101 6 | Charleston SouthernOVC Charleston SouthernOVC • 0-2PWR 82COFF 99D+DEF 45B | -0.30D+ | 0 | 2 | 82C | 99D+ | 45B |
| 102 5 | HowardMid-Eastern HowardMid-Eastern • 1-1PWR 101D+OFF 101D+DEF 90C- | -0.30D+ | 1 | 1 | 101D+ | 101D+ | 90C- |
| 103 20 | New HavenNortheast New HavenNortheast • 1-1PWR 117D-OFF 119D-DEF 114D | -0.32D+ | 1 | 1 | 117D- | 119D- | 114D |
| 104 2 | Morehead StPioneer Morehead StPioneer • 1-1PWR 119D-OFF 113DDEF 122D- | -0.32D+ | 1 | 1 | 119D- | 113D | 122D- |
| 105 2 | East Texas A&MSouthland East Texas A&MSouthland • 0-2PWR 89C-OFF 80CDEF 98D+ | -0.41D+ | 0 | 2 | 89C- | 80C | 98D+ |
| 106 7 | Alcorn StSWAC Alcorn StSWAC • 1-1PWR 105D+OFF 105D+DEF 106D+ | -0.41D+ | 1 | 1 | 105D+ | 105D+ | 106D+ |
| 107 13 | StonehillNortheast StonehillNortheast • 1-1PWR 108DOFF 121D-DEF 95C- | -0.42D | 1 | 1 | 108D | 121D- | 95C- |
| 108 7 | Southern U.SWAC Southern U.SWAC • 1-1PWR 114DOFF 115DDEF 112D | -0.46D | 1 | 1 | 114D | 115D | 112D |
| 109 4 | BucknellPatriot League BucknellPatriot League • 0-2PWR 95C-OFF 84CDEF 102D+ | -0.47D | 0 | 2 | 95C- | 84C | 102D+ |
| 110 2 | MaristPioneer MaristPioneer • 1-1PWR 118D-OFF 122D-DEF 113D | -0.56D | 1 | 1 | 118D- | 122D- | 113D |
| 111 5 | MerrimackFCS Independents MerrimackFCS Independents • 0-2PWR 100D+OFF 104D+DEF 88C- | -0.56D | 0 | 2 | 100D+ | 104D+ | 88C- |
| 112 4 | WagnerNortheast WagnerNortheast • 1-1PWR 112DOFF 120D-DEF 108D | -0.59D | 1 | 1 | 112D | 120D- | 108D |
| 113 10 | MercyhurstNortheast MercyhurstNortheast • 0-2PWR 111DOFF 109DDEF 110D | -0.60D | 0 | 2 | 111D | 109D | 110D |
| 114 7 | StetsonPioneer StetsonPioneer • 1-1PWR 128D-OFF 127D-DEF 128D- | -0.64D | 1 | 1 | 128D- | 127D- | 128D- |
| 115 2 | Arkansas-Pine BluffSWAC Arkansas-Pine BluffSWAC • 1-1PWR 121D-OFF 116DDEF 121D- | -0.66D | 1 | 1 | 121D- | 116D | 121D- |
| 116 8 | Murray StMissouri Valley Murray StMissouri Valley • 0-2PWR 92C-OFF 89C-DEF 100D+ | -0.66D | 0 | 2 | 92C- | 89C- | 100D+ |
| 117 2 | Alabama A&MSWAC Alabama A&MSWAC • 1-1PWR 115DOFF 108DDEF 119D- | -0.70D- | 1 | 1 | 115D | 108D | 119D- |
| 118 5 | ValparaisoPioneer ValparaisoPioneer • 1-0PWR 124D-OFF 124D-DEF 124D- | -0.72D- | 1 | 0 | 124D- | 124D- | 124D- |
| 119 5 | HamptonCAA HamptonCAA • 1-1PWR 116DOFF 114DDEF 116D | -0.75D- | 1 | 1 | 116D | 114D | 116D |
| 120 2 | FordhamPatriot League FordhamPatriot League • 0-2PWR 98D+OFF 103D+DEF 86C- | -0.78D- | 0 | 2 | 98D+ | 103D+ | 86C- |
| 121 10 | SamfordSouthern SamfordSouthern • 0-2PWR 79COFF 86C-DEF 66C+ | -0.81D- | 0 | 2 | 79C | 86C- | 66C+ |
| 122 4 | Norfolk StMid-Eastern Norfolk StMid-Eastern • 1-1PWR 86C-OFF 82CDEF 91C- | -0.89D- | 1 | 1 | 86C- | 82C | 91C- |
| 123 1 | VMISouthern VMISouthern • 0-2PWR 120D-OFF 118D-DEF 118D- | -0.91D- | 0 | 2 | 120D- | 118D- | 118D- |
| 124 1 | Chicago StFCS Independents Chicago StFCS Independents • 0-2PWR 123D-OFF 123D-DEF 123D- | -1.24D- | 0 | 2 | 123D- | 123D- | 123D- |
| 125 1 | North Carolina A&TCAA North Carolina A&TCAA • 0-2PWR 122D-OFF 117D-DEF 120D- | -1.37D- | 0 | 2 | 122D- | 117D- | 120D- |
| 126 1 | DavidsonPioneer DavidsonPioneer • 0-2PWR 126D-OFF 126D-DEF 127D- | -1.41D- | 0 | 2 | 126D- | 126D- | 127D- |
| 127 | Northwestern StSouthland Northwestern StSouthland • 0-2PWR 125D-OFF 125D-DEF 126D- | -1.49D- | 0 | 2 | 125D- | 125D- | 126D- |
| 128 | Mississippi Valley StSWAC Mississippi Valley StSWAC • 0-2PWR 127D-OFF 128D-DEF 125D- | -1.80D- | 0 | 2 | 127D- | 128D- | 125D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.