| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North CentralCCIW North CentralCCIW • 0-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 2A+ | 0.56A+ | 0 | 0 | 1A+ | 1A+ | 2A+ |
| 2 | Mount UnionOAC Mount UnionOAC • 0-0PWR 2A+OFF 6A+DEF 4A+ | 0.44A+ | 0 | 0 | 2A+ | 6A+ | 4A+ |
| 3 | Johns HopkinsCentennial Johns HopkinsCentennial • 0-0PWR 11A+OFF 11A+DEF 13A+ | 0.42A+ | 0 | 0 | 11A+ | 11A+ | 13A+ |
| 4 | Bethel MNMIAC Bethel MNMIAC • 0-0PWR 4A+OFF 5A+DEF 8A+ | 0.42A+ | 0 | 0 | 4A+ | 5A+ | 8A+ |
| 5 | UW-River FallsWIAC UW-River FallsWIAC • 0-0PWR 3A+OFF 2A+DEF 9A+ | 0.41A+ | 0 | 0 | 3A+ | 2A+ | 9A+ |
| 6 | UW-La CrosseWIAC UW-La CrosseWIAC • 0-0PWR 9A+OFF 12A+DEF 7A+ | 0.36A+ | 0 | 0 | 9A+ | 12A+ | 7A+ |
| 7 | UW-PlattevilleWIAC UW-PlattevilleWIAC • 0-0PWR 7A+OFF 10A+DEF 5A+ | 0.36A+ | 0 | 0 | 7A+ | 10A+ | 5A+ |
| 8 | WheatonCCIW WheatonCCIW • 0-0PWR 10A+OFF 3A+DEF 32A | 0.35A+ | 0 | 0 | 10A+ | 3A+ | 32A |
| 9 | John CarrollNCAC John CarrollNCAC • 0-0PWR 12A+OFF 15A+DEF 14A+ | 0.35A+ | 0 | 0 | 12A+ | 15A+ | 14A+ |
| 10 | WartburgARC WartburgARC • 0-0PWR 16AOFF 36A-DEF 6A+ | 0.34A+ | 0 | 0 | 16A | 36A- | 6A+ |
| 11 | UW-WhitewaterWIAC UW-WhitewaterWIAC • 0-0PWR 5A+OFF 13A+DEF 3A+ | 0.33A+ | 0 | 0 | 5A+ | 13A+ | 3A+ |
| 12 | SusquehannaLandmark SusquehannaLandmark • 0-0PWR 20AOFF 14A+DEF 29A | 0.32A+ | 0 | 0 | 20A | 14A+ | 29A |
| 13 | St John's MNMIAC St John's MNMIAC • 0-0PWR 6A+OFF 4A+DEF 11A+ | 0.32A+ | 0 | 0 | 6A+ | 4A+ | 11A+ |
| 14 | Christopher NewportNJAC Christopher NewportNJAC • 0-0PWR 28AOFF 18ADEF 43A- | 0.28A+ | 0 | 0 | 28A | 18A | 43A- |
| 15 | SalisburyNJAC SalisburyNJAC • 0-0PWR 26AOFF 7A+DEF 62B+ | 0.28A+ | 0 | 0 | 26A | 7A+ | 62B+ |
| 16 | MuhlenbergCentennial MuhlenbergCentennial • 0-0PWR 40A-OFF 25ADEF 68B+ | 0.27A | 0 | 0 | 40A- | 25A | 68B+ |
| 17 | DePauwNCAC DePauwNCAC • 0-0PWR 22AOFF 20ADEF 27A | 0.24A | 0 | 0 | 22A | 20A | 27A |
| 18 | Franklin & MarshallCentennial Franklin & MarshallCentennial • 0-0PWR 42A-OFF 55A-DEF 35A- | 0.23A | 0 | 0 | 42A- | 55A- | 35A- |
| 19 | AlmaMIAA AlmaMIAA • 0-0PWR 17AOFF 8A+DEF 38A- | 0.23A | 0 | 0 | 17A | 8A+ | 38A- |
| 20 | UW-OshkoshWIAC UW-OshkoshWIAC • 0-0PWR 21AOFF 29ADEF 12A+ | 0.22A | 0 | 0 | 21A | 29A | 12A+ |
| 21 | BerrySAA BerrySAA • 0-0PWR 14A+OFF 17ADEF 16A | 0.21A | 0 | 0 | 14A+ | 17A | 16A |
| 22 | SpringfieldNEWMAC SpringfieldNEWMAC • 0-0PWR 31AOFF 50A-DEF 18A | 0.21A | 0 | 0 | 31A | 50A- | 18A |
| 23 | HopeMIAA HopeMIAA • 0-0PWR 13A+OFF 21ADEF 10A+ | 0.21A | 0 | 0 | 13A+ | 21A | 10A+ |
| 24 | Randolph-MaconODAC Randolph-MaconODAC • 0-0PWR 32AOFF 41A-DEF 23A | 0.20A | 0 | 0 | 32A | 41A- | 23A |
| 25 | Cortland StEmpire 8 Cortland StEmpire 8 • 0-0PWR 18AOFF 16ADEF 22A | 0.20A | 0 | 0 | 18A | 16A | 22A |
| 26 | Hardin-SimmonsAmerican Southwest Hardin-SimmonsAmerican Southwest • 0-0PWR 15A+OFF 9A+DEF 25A | 0.20A | 0 | 0 | 15A+ | 9A+ | 25A |
| 27 | Carnegie MellonCentennial Carnegie MellonCentennial • 0-0PWR 24AOFF 27ADEF 19A | 0.19A | 0 | 0 | 24A | 27A | 19A |
| 28 | Washington MONCAC Washington MONCAC • 0-0PWR 36A-OFF 35A-DEF 40A- | 0.19A | 0 | 0 | 36A- | 35A- | 40A- |
| 29 | Trinity TXSAA Trinity TXSAA • 0-0PWR 19AOFF 24ADEF 17A | 0.18A | 0 | 0 | 19A | 24A | 17A |
| 30 | UW-StoutWIAC UW-StoutWIAC • 0-0PWR 27AOFF 23ADEF 33A | 0.17A | 0 | 0 | 27A | 23A | 33A |
| 31 | CoeARC CoeARC • 0-0PWR 29AOFF 28ADEF 28A | 0.15A | 0 | 0 | 29A | 28A | 28A |
| 32 | IthacaLiberty League IthacaLiberty League • 0-0PWR 43A-OFF 73B+DEF 21A | 0.15A | 0 | 0 | 43A- | 73B+ | 21A |
| 33 | RowanNJAC RowanNJAC • 0-0PWR 45A-OFF 34A-DEF 69B+ | 0.15A | 0 | 0 | 45A- | 34A- | 69B+ |
| 34 | EndicottCNE EndicottCNE • 0-0PWR 34A-OFF 43A-DEF 26A | 0.14A- | 0 | 0 | 34A- | 43A- | 26A |
| 35 | Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest • 0-0PWR 23AOFF 31ADEF 15A+ | 0.14A- | 0 | 0 | 23A | 31A | 15A+ |
| 36 | Grove CityPresidents Grove CityPresidents • 0-0PWR 33AOFF 49A-DEF 20A | 0.14A- | 0 | 0 | 33A | 49A- | 20A |
| 37 | Central IAARC Central IAARC • 0-0PWR 35A-OFF 42A-DEF 31A | 0.11A- | 0 | 0 | 35A- | 42A- | 31A |
| 38 | UrsinusCentennial UrsinusCentennial • 0-0PWR 51A-OFF 44A-DEF 67B+ | 0.11A- | 0 | 0 | 51A- | 44A- | 67B+ |
| 39 | Augustana ILCCIW Augustana ILCCIW • 0-0PWR 65B+OFF 61B+DEF 79B | 0.11A- | 0 | 0 | 65B+ | 61B+ | 79B |
| 40 | WabashNCAC WabashNCAC • 0-0PWR 47A-OFF 38A-DEF 64B+ | 0.09A- | 0 | 0 | 47A- | 38A- | 64B+ |
| 41 | Wash & JeffPresidents Wash & JeffPresidents • 0-0PWR 25AOFF 19ADEF 37A- | 0.09A- | 0 | 0 | 25A | 19A | 37A- |
| 42 | Baldwin WallaceOAC Baldwin WallaceOAC • 0-0PWR 39A-OFF 30ADEF 52A- | 0.08A- | 0 | 0 | 39A- | 30A | 52A- |
| 43 | LinfieldNWC LinfieldNWC • 0-0PWR 30AOFF 32ADEF 36A- | 0.07A- | 0 | 0 | 30A | 32A | 36A- |
| 44 | Delaware ValleyMiddle Atlantic Delaware ValleyMiddle Atlantic • 0-0PWR 58B+OFF 74B+DEF 50A- | 0.06A- | 0 | 0 | 58B+ | 74B+ | 50A- |
| 45 | ChapmanSouthern California ChapmanSouthern California • 0-0PWR 55A-OFF 65B+DEF 54A- | 0.06A- | 0 | 0 | 55A- | 65B+ | 54A- |
| 46 | Concordia-MoorheadMIAC Concordia-MoorheadMIAC • 0-0PWR 66B+OFF 109B-DEF 47A- | 0.05A- | 0 | 0 | 66B+ | 109B- | 47A- |
| 47 | WhitworthNWC WhitworthNWC • 0-0PWR 50A-OFF 59B+DEF 42A- | 0.04A- | 0 | 0 | 50A- | 59B+ | 42A- |
| 48 | Union NYLiberty League Union NYLiberty League • 0-0PWR 68B+OFF 114B-DEF 46A- | 0.04A- | 0 | 0 | 68B+ | 114B- | 46A- |
| 49 | UticaEmpire 8 UticaEmpire 8 • 0-0PWR 46A-OFF 53A-DEF 45A- | 0.04A- | 0 | 0 | 46A- | 53A- | 45A- |
| 50 | HanoverHeartland HanoverHeartland • 0-0PWR 38A-OFF 48A-DEF 34A- | 0.03A- | 0 | 0 | 38A- | 48A- | 34A- |
| 51 | Merchant MarineNEWMAC Merchant MarineNEWMAC • 0-0PWR 93BOFF 110B-DEF 83B | 0.03A- | 0 | 0 | 93B | 110B- | 83B |
| 52 | WilkesLandmark WilkesLandmark • 0-0PWR 80BOFF 120C+DEF 61B+ | 0.02A- | 0 | 0 | 80B | 120C+ | 61B+ |
| 53 | CarletonMIAC CarletonMIAC • 0-0PWR 72B+OFF 58B+DEF 91B | 0.02A- | 0 | 0 | 72B+ | 58B+ | 91B |
| 54 | New JerseyNJAC New JerseyNJAC • 0-0PWR 69B+OFF 97B-DEF 63B+ | 0.02A- | 0 | 0 | 69B+ | 97B- | 63B+ |
| 55 | Eastern U.Middle Atlantic Eastern U.Middle Atlantic • 0-0PWR 89BOFF 130C+DEF 66B+ | 0.02A- | 0 | 0 | 89B | 130C+ | 66B+ |
| 56 | Ohio NorthernOAC Ohio NorthernOAC • 0-0PWR 44A-OFF 45A-DEF 53A- | 0.01A- | 0 | 0 | 44A- | 45A- | 53A- |
| 57 | Westminster PAPresidents Westminster PAPresidents • 0-0PWR 41A-OFF 57A-DEF 30A | 0.00A- | 0 | 0 | 41A- | 57A- | 30A |
| 58 | RPILiberty League RPILiberty League • 0-0PWR 49A-OFF 46A-DEF 59B+ | 0.00B+ | 0 | 0 | 49A- | 46A- | 59B+ |
| 59 | DickinsonCentennial DickinsonCentennial • 0-0PWR 73B+OFF 64B+DEF 88B | 0.00B+ | 0 | 0 | 73B+ | 64B+ | 88B |
| 60 | AuroraNACC AuroraNACC • 0-0PWR 56A-OFF 26ADEF 115B- | 0.00B+ | 0 | 0 | 56A- | 26A | 115B- |
| 61 | Brockport StEmpire 8 Brockport StEmpire 8 • 0-0PWR 37A-OFF 52A-DEF 24A | -0.02B+ | 0 | 0 | 37A- | 52A- | 24A |
| 62 | CentreSAA CentreSAA • 0-0PWR 59B+OFF 103B-DEF 39A- | -0.02B+ | 0 | 0 | 59B+ | 103B- | 39A- |
| 63 | Maryville TNSAA Maryville TNSAA • 0-0PWR 52A-OFF 60B+DEF 49A- | -0.02B+ | 0 | 0 | 52A- | 60B+ | 49A- |
| 64 | Washington and LeeODAC Washington and LeeODAC • 0-0PWR 71B+OFF 113B-DEF 55A- | -0.02B+ | 0 | 0 | 71B+ | 113B- | 55A- |
| 65 | HobartLiberty League HobartLiberty League • 0-0PWR 61B+OFF 90BDEF 48A- | -0.03B+ | 0 | 0 | 61B+ | 90B | 48A- |
| 66 | Montclair StNJAC Montclair StNJAC • 0-0PWR 96B-OFF 96B-DEF 104B- | -0.03B+ | 0 | 0 | 96B- | 96B- | 104B- |
| 67 | MariettaOAC MariettaOAC • 0-0PWR 57A-OFF 76BDEF 44A- | -0.04B+ | 0 | 0 | 57A- | 76B | 44A- |
| 68 | Gustavus AdolphusMIAC Gustavus AdolphusMIAC • 0-0PWR 67B+OFF 91BDEF 56A- | -0.04B+ | 0 | 0 | 67B+ | 91B | 56A- |
| 69 | DenisonNCAC DenisonNCAC • 0-0PWR 79BOFF 69B+DEF 95B- | -0.04B+ | 0 | 0 | 79B | 69B+ | 95B- |
| 70 | Carroll WICCIW Carroll WICCIW • 0-0PWR 70B+OFF 94B-DEF 65B+ | -0.04B+ | 0 | 0 | 70B+ | 94B- | 65B+ |
| 71 | King's PAMiddle Atlantic King's PAMiddle Atlantic • 0-0PWR 90BOFF 87BDEF 94B- | -0.05B+ | 0 | 0 | 90B | 87B | 94B- |
| 72 | Illinois WesleyanCCIW Illinois WesleyanCCIW • 0-0PWR 64B+OFF 51A-DEF 85B | -0.05B+ | 0 | 0 | 64B+ | 51A- | 85B |
| 73 | Hampden-SydneyODAC Hampden-SydneyODAC • 0-0PWR 62B+OFF 39A-DEF 100B- | -0.06B+ | 0 | 0 | 62B+ | 39A- | 100B- |
| 74 | AdrianMIAA AdrianMIAA • 0-0PWR 48A-OFF 54A-DEF 41A- | -0.06B+ | 0 | 0 | 48A- | 54A- | 41A- |
| 75 | Salve ReginaNEWMAC Salve ReginaNEWMAC • 0-0PWR 85BOFF 98B-DEF 80B | -0.07B+ | 0 | 0 | 85B | 98B- | 80B |
| 76 | TrineMIAA TrineMIAA • 0-0PWR 86BOFF 68B+DEF 116B- | -0.07B | 0 | 0 | 86B | 68B+ | 116B- |
| 77 | UW-Eau ClaireWIAC UW-Eau ClaireWIAC • 0-0PWR 63B+OFF 47A-DEF 96B- | -0.07B | 0 | 0 | 63B+ | 47A- | 96B- |
| 78 | HeidelbergOAC HeidelbergOAC • 0-0PWR 74B+OFF 67B+DEF 87B | -0.07B | 0 | 0 | 74B+ | 67B+ | 87B |
| 79 | UW-Stevens PointWIAC UW-Stevens PointWIAC • 0-0PWR 97B-OFF 84BDEF 118C+ | -0.07B | 0 | 0 | 97B- | 84B | 118C+ |
| 80 | ShenandoahODAC ShenandoahODAC • 0-0PWR 94B-OFF 107B-DEF 84B | -0.07B | 0 | 0 | 94B- | 107B- | 84B |
| 81 | Coast GuardNEWMAC Coast GuardNEWMAC • 0-0PWR 105B-OFF 40A-DEF 179D+ | -0.08B | 0 | 0 | 105B- | 40A- | 179D+ |
| 82 | Lebanon ValleyMiddle Atlantic Lebanon ValleyMiddle Atlantic • 0-0PWR 82BOFF 111B-DEF 70B+ | -0.09B | 0 | 0 | 82B | 111B- | 70B+ |
| 83 | Mt St JosephHeartland Mt St JosephHeartland • 0-0PWR 60B+OFF 33ADEF 113B- | -0.09B | 0 | 0 | 60B+ | 33A | 113B- |
| 84 | Concordia WINACC Concordia WINACC • 0-0PWR 143COFF 149CDEF 131C+ | -0.09B | 0 | 0 | 143C | 149C | 131C+ |
| 85 | LycomingLandmark LycomingLandmark • 0-0PWR 119C+OFF 128C+DEF 119C+ | -0.10B | 0 | 0 | 119C+ | 128C+ | 119C+ |
| 86 | StevensonMiddle Atlantic StevensonMiddle Atlantic • 0-0PWR 84BOFF 102B-DEF 77B | -0.10B | 0 | 0 | 84B | 102B- | 77B |
| 87 | Western New EnglandCNE Western New EnglandCNE • 0-0PWR 77BOFF 66B+DEF 103B- | -0.11B | 0 | 0 | 77B | 66B+ | 103B- |
| 88 | Monmouth ILMidwest Monmouth ILMidwest • 0-0PWR 53A-OFF 37A-DEF 74B+ | -0.11B | 0 | 0 | 53A- | 37A- | 74B+ |
| 89 | U of New EnglandCNE U of New EnglandCNE • 0-0PWR 124C+OFF 89BDEF 154C- | -0.12B | 0 | 0 | 124C+ | 89B | 154C- |
| 90 | MisericordiaMiddle Atlantic MisericordiaMiddle Atlantic • 0-0PWR 112B-OFF 129C+DEF 93B | -0.12B | 0 | 0 | 112B- | 129C+ | 93B |
| 91 | Simpson IAARC Simpson IAARC • 0-0PWR 101B-OFF 116B-DEF 92B | -0.12B | 0 | 0 | 101B- | 116B- | 92B |
| 92 | DubuqueARC DubuqueARC • 0-0PWR 78BOFF 79BDEF 82B | -0.13B | 0 | 0 | 78B | 79B | 82B |
| 93 | LaGrangeUSA South LaGrangeUSA South • 0-0PWR 102B-OFF 119C+DEF 89B | -0.13B | 0 | 0 | 102B- | 119C+ | 89B |
| 94 | CarthageCCIW CarthageCCIW • 0-0PWR 130C+OFF 161C-DEF 81B | -0.13B- | 0 | 0 | 130C+ | 161C- | 81B |
| 95 | WittenbergNCAC WittenbergNCAC • 0-0PWR 75B+OFF 95B-DEF 71B+ | -0.13B- | 0 | 0 | 75B+ | 95B- | 71B+ |
| 96 | AugsburgMIAC AugsburgMIAC • 0-0PWR 132C+OFF 135C+DEF 129C+ | -0.14B- | 0 | 0 | 132C+ | 135C+ | 129C+ |
| 97 | North ParkCCIW North ParkCCIW • 0-0PWR 129C+OFF 140CDEF 111B- | -0.15B- | 0 | 0 | 129C+ | 140C | 111B- |
| 98 | St OlafMIAC St OlafMIAC • 0-0PWR 142COFF 121C+DEF 162C- | -0.15B- | 0 | 0 | 142C | 121C+ | 162C- |
| 99 | CalvinMIAA CalvinMIAA • 0-0PWR 108B-OFF 85BDEF 135C+ | -0.15B- | 0 | 0 | 108B- | 85B | 135C+ |
| 100 | MITNEWMAC MITNEWMAC • 0-0PWR 125C+OFF 166C-DEF 75B+ | -0.15B- | 0 | 0 | 125C+ | 166C- | 75B+ |
| 101 | CurryCNE CurryCNE • 0-0PWR 120C+OFF 92BDEF 151C | -0.16B- | 0 | 0 | 120C+ | 92B | 151C |
| 102 | BelhavenUSA South BelhavenUSA South • 0-0PWR 122C+OFF 127C+DEF 127C+ | -0.16B- | 0 | 0 | 122C+ | 127C+ | 127C+ |
| 103 | Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California • 0-0PWR 91BOFF 137CDEF 57A- | -0.16B- | 0 | 0 | 91B | 137C | 57A- |
| 104 | St John FisherEmpire 8 St John FisherEmpire 8 • 0-0PWR 104B-OFF 139CDEF 72B+ | -0.16B- | 0 | 0 | 104B- | 139C | 72B+ |
| 105 | Pacific LutheranNWC Pacific LutheranNWC • 0-0PWR 76BOFF 86BDEF 78B | -0.17B- | 0 | 0 | 76B | 86B | 78B |
| 106 | SUNY-MaritimeNEWMAC SUNY-MaritimeNEWMAC • 0-0PWR 118C+OFF 132C+DEF 110B- | -0.17B- | 0 | 0 | 118C+ | 132C+ | 110B- |
| 107 | Case Western ReservePresidents Case Western ReservePresidents • 0-0PWR 54A-OFF 56A-DEF 51A- | -0.17B- | 0 | 0 | 54A- | 56A- | 51A- |
| 108 | Western Conn StLandmark Western Conn StLandmark • 0-0PWR 114B-OFF 70B+DEF 155C- | -0.17B- | 0 | 0 | 114B- | 70B+ | 155C- |
| 109 | MuskingumOAC MuskingumOAC • 0-0PWR 111B-OFF 106B-DEF 125C+ | -0.17B- | 0 | 0 | 111B- | 106B- | 125C+ |
| 110 | AlbionMIAA AlbionMIAA • 0-0PWR 110B-OFF 81BDEF 141C | -0.17B- | 0 | 0 | 110B- | 81B | 141C |
| 111 | Pomona-PitzerSouthern California Pomona-PitzerSouthern California • 0-0PWR 98B-OFF 147CDEF 60B+ | -0.18B- | 0 | 0 | 98B- | 147C | 60B+ |
| 112 | MillsapsSAA MillsapsSAA • 0-0PWR 106B-OFF 78BDEF 136C | -0.18B- | 0 | 0 | 106B- | 78B | 136C |
| 113 | Bridgewater VAODAC Bridgewater VAODAC • 0-0PWR 92BOFF 82BDEF 102B- | -0.18B- | 0 | 0 | 92B | 82B | 102B- |
| 114 | AlfredEmpire 8 AlfredEmpire 8 • 0-0PWR 136COFF 124C+DEF 150C | -0.19B- | 0 | 0 | 136C | 124C+ | 150C |
| 115 | RedlandsSouthern California RedlandsSouthern California • 0-0PWR 113B-OFF 169C-DEF 58B+ | -0.19B- | 0 | 0 | 113B- | 169C- | 58B+ |
| 116 | MoravianLandmark MoravianLandmark • 0-0PWR 154C-OFF 167C-DEF 134C+ | -0.20B- | 0 | 0 | 154C- | 167C- | 134C+ |
| 117 | GenevaPresidents GenevaPresidents • 0-0PWR 121C+OFF 80BDEF 157C- | -0.20B- | 0 | 0 | 121C+ | 80B | 157C- |
| 118 | WidenerMiddle Atlantic WidenerMiddle Atlantic • 0-0PWR 134C+OFF 159C-DEF 90B | -0.20C+ | 0 | 0 | 134C+ | 159C- | 90B |
| 119 | Huntingdon ALUSA South Huntingdon ALUSA South • 0-0PWR 100B-OFF 105B-DEF 99B- | -0.20C+ | 0 | 0 | 100B- | 105B- | 99B- |
| 120 | RochesterLiberty League RochesterLiberty League • 0-0PWR 116B-OFF 150CDEF 73B+ | -0.21C+ | 0 | 0 | 116B- | 150C | 73B+ |
| 121 | McMurryAmerican Southwest McMurryAmerican Southwest • 0-0PWR 81BOFF 100B-DEF 76B | -0.21C+ | 0 | 0 | 81B | 100B- | 76B |
| 122 | East Texas BaptistAmerican Southwest East Texas BaptistAmerican Southwest • 0-0PWR 95B-OFF 77BDEF 117B- | -0.21C+ | 0 | 0 | 95B- | 77B | 117B- |
| 123 | CatholicLandmark CatholicLandmark • 0-0PWR 172C-OFF 176C-DEF 164C- | -0.21C+ | 0 | 0 | 172C- | 176C- | 164C- |
| 124 | St NorbertNACC St NorbertNACC • 0-0PWR 135C+OFF 146CDEF 122C+ | -0.22C+ | 0 | 0 | 135C+ | 146C | 122C+ |
| 125 | SchreinerAmerican Southwest SchreinerAmerican Southwest • 0-0PWR 99B-OFF 88BDEF 123C+ | -0.22C+ | 0 | 0 | 99B- | 88B | 123C+ |
| 126 | Texas LutheranSCAC Texas LutheranSCAC • 0-0PWR 83BOFF 71B+DEF 101B- | -0.22C+ | 0 | 0 | 83B | 71B+ | 101B- |
| 127 | RoanokeODAC RoanokeODAC • 0-0PWR 148COFF 175C-DEF 108B- | -0.22C+ | 0 | 0 | 148C | 175C- | 108B- |
| 128 | Howard PayneAmerican Southwest Howard PayneAmerican Southwest • 0-0PWR 103B-OFF 93BDEF 124C+ | -0.23C+ | 0 | 0 | 103B- | 93B | 124C+ |
| 129 | Cal LutheranSouthern California Cal LutheranSouthern California • 0-0PWR 107B-OFF 115B-DEF 105B- | -0.23C+ | 0 | 0 | 107B- | 115B- | 105B- |
| 130 | Benedictine ILNACC Benedictine ILNACC • 0-0PWR 139COFF 172C-DEF 86B | -0.23C+ | 0 | 0 | 139C | 172C- | 86B |
| 131 | Lewis & Clark ORNWC Lewis & Clark ORNWC • 0-0PWR 87BOFF 62B+DEF 128C+ | -0.23C+ | 0 | 0 | 87B | 62B+ | 128C+ |
| 132 | WoosterNCAC WoosterNCAC • 0-0PWR 155C-OFF 152CDEF 153C | -0.25C+ | 0 | 0 | 155C- | 152C | 153C |
| 133 | KeanNJAC KeanNJAC • 0-0PWR 152COFF 177C-DEF 114B- | -0.25C+ | 0 | 0 | 152C | 177C- | 114B- |
| 134 | Lake ForestMidwest Lake ForestMidwest • 0-0PWR 88BOFF 75B+DEF 98B- | -0.25C+ | 0 | 0 | 88B | 75B+ | 98B- |
| 135 | Illinois CollegeMidwest Illinois CollegeMidwest • 0-0PWR 123C+OFF 118C+DEF 140C | -0.25C+ | 0 | 0 | 123C+ | 118C+ | 140C |
| 136 | UMass-DartmouthMSCAC UMass-DartmouthMSCAC • 0-0PWR 131C+OFF 125C+DEF 139C | -0.26C | 0 | 0 | 131C+ | 125C+ | 139C |
| 137 | KeystoneD3 Independents KeystoneD3 Independents • 0-0PWR 149COFF 133C+DEF 161C- | -0.26C | 0 | 0 | 149C | 133C+ | 161C- |
| 138 | FranklinHeartland FranklinHeartland • 0-0PWR 133C+OFF 83BDEF 169C- | -0.26C | 0 | 0 | 133C+ | 83B | 169C- |
| 139 | Southwestern TXSAA Southwestern TXSAA • 0-0PWR 127C+OFF 112B-DEF 148C | -0.27C | 0 | 0 | 127C+ | 112B- | 148C |
| 140 | HussonCNE HussonCNE • 0-0PWR 145COFF 142CDEF 149C | -0.27C | 0 | 0 | 145C | 142C | 149C |
| 141 | LorasARC LorasARC • 0-0PWR 140COFF 101B-DEF 171C- | -0.28C | 0 | 0 | 140C | 101B- | 171C- |
| 142 | GettysburgCentennial GettysburgCentennial • 0-0PWR 153COFF 104B-DEF 186D+ | -0.28C | 0 | 0 | 153C | 104B- | 186D+ |
| 143 | Wisconsin LutheranNACC Wisconsin LutheranNACC • 0-0PWR 164C-OFF 180D+DEF 147C | -0.29C | 0 | 0 | 164C- | 180D+ | 147C |
| 144 | Rose-HulmanHeartland Rose-HulmanHeartland • 0-0PWR 144COFF 145CDEF 142C | -0.29C | 0 | 0 | 144C | 145C | 142C |
| 145 | MillikinCCIW MillikinCCIW • 0-0PWR 166C-OFF 171C-DEF 158C- | -0.29C | 0 | 0 | 166C- | 171C- | 158C- |
| 146 | Ohio WesleyanNCAC Ohio WesleyanNCAC • 0-0PWR 128C+OFF 117B-DEF 146C | -0.29C | 0 | 0 | 128C+ | 117B- | 146C |
| 147 | St LawrenceLiberty League St LawrenceLiberty League • 0-0PWR 163C-OFF 174C-DEF 152C | -0.29C | 0 | 0 | 163C- | 174C- | 152C |
| 148 | BrevardUSA South BrevardUSA South • 0-0PWR 109B-OFF 108B-DEF 121C+ | -0.30C | 0 | 0 | 109B- | 108B- | 121C+ |
| 149 | KalamazooMIAA KalamazooMIAA • 0-0PWR 147COFF 148CDEF 144C | -0.30C | 0 | 0 | 147C | 148C | 144C |
| 150 | HendrixSCAC HendrixSCAC • 0-0PWR 117B-OFF 63B+DEF 170C- | -0.30C | 0 | 0 | 117B- | 63B+ | 170C- |
| 151 | WaynesburgPresidents WaynesburgPresidents • 0-0PWR 162C-OFF 157C-DEF 165C- | -0.30C | 0 | 0 | 162C- | 157C- | 165C- |
| 152 | St ScholasticaMIAC St ScholasticaMIAC • 0-0PWR 176C-OFF 134C+DEF 203D | -0.31C | 0 | 0 | 176C- | 134C+ | 203D |
| 153 | William PatersonNJAC William PatersonNJAC • 0-0PWR 156C-OFF 182D+DEF 120C+ | -0.31C | 0 | 0 | 156C- | 182D+ | 120C+ |
| 154 | WPINEWMAC WPINEWMAC • 0-0PWR 168C-OFF 195D+DEF 126C+ | -0.31C- | 0 | 0 | 168C- | 195D+ | 126C+ |
| 155 | ChicagoMidwest ChicagoMidwest • 0-0PWR 138COFF 156C-DEF 106B- | -0.32C- | 0 | 0 | 138C | 156C- | 106B- |
| 156 | Northwestern MNUMAC Northwestern MNUMAC • 0-0PWR 182D+OFF 200DDEF 160C- | -0.33C- | 0 | 0 | 182D+ | 200D | 160C- |
| 157 | George FoxNWC George FoxNWC • 0-0PWR 126C+OFF 136CDEF 107B- | -0.33C- | 0 | 0 | 126C+ | 136C | 107B- |
| 158 | St Francis PAPresidents St Francis PAPresidents • 0-0PWR 8A+OFF 22ADEF 1A+ | -0.33C- | 0 | 0 | 8A+ | 22A | 1A+ |
| 159 | WilmingtonOAC WilmingtonOAC • 0-0PWR 157C-OFF 72B+DEF 212D | -0.34C- | 0 | 0 | 157C- | 72B+ | 212D |
| 160 | Plymouth StMSCAC Plymouth StMSCAC • 0-0PWR 180D+OFF 158C-DEF 185D+ | -0.34C- | 0 | 0 | 180D+ | 158C- | 185D+ |
| 161 | McDanielCentennial McDanielCentennial • 0-0PWR 177C-OFF 201DDEF 138C | -0.34C- | 0 | 0 | 177C- | 201D | 138C |
| 162 | FDU-FlorhamMiddle Atlantic FDU-FlorhamMiddle Atlantic • 0-0PWR 141COFF 141CDEF 137C | -0.35C- | 0 | 0 | 141C | 141C | 137C |
| 163 | Alfred StEmpire 8 Alfred StEmpire 8 • 0-0PWR 158C-OFF 144CDEF 168C- | -0.35C- | 0 | 0 | 158C- | 144C | 168C- |
| 164 | ElmhurstCCIW ElmhurstCCIW • 0-0PWR 190D+OFF 192D+DEF 181D+ | -0.35C- | 0 | 0 | 190D+ | 192D+ | 181D+ |
| 165 | AlbrightMiddle Atlantic AlbrightMiddle Atlantic • 0-0PWR 159C-OFF 181D+DEF 130C+ | -0.36C- | 0 | 0 | 159C- | 181D+ | 130C+ |
| 166 | Buena VistaARC Buena VistaARC • 0-0PWR 178D+OFF 170C-DEF 180D+ | -0.36C- | 0 | 0 | 178D+ | 170C- | 180D+ |
| 167 | Azusa PacificSouthern California Azusa PacificSouthern California • 0-0PWR 137COFF 138CDEF 133C+ | -0.36C- | 0 | 0 | 137C | 138C | 133C+ |
