Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Chicago
Tampa Bay
|
92
A-
|
Overall |
96
A
|
|
96
A
|
Power |
90
A-
|
|
99
A+
6099
|
Offensive |
88
B+
6099
|
|
Chicago
6099
Tampa Bay
6099
|
||
|
88
B+
6099
|
Defensive |
91
A-
6099
|
|
Chicago
6099
Tampa Bay
6099
|
||
|
88
B+
|
SoS (Current) |
71
C-
|
|
87
B+
|
SoS (Future) |
75
C
|
Chicago
Tampa Bay
| 6 | Overall | 3 |
| 3 | Power | 8 |
| 1 | Offensive | 9 |
| 9 | Defensive | 7 |
| 9 | SoS (Current) | 22 |
| 10 | SoS (Future) | 19 |
Wk 26 (Sep 16), 2026: Chi Cubs 51%, Tampa Bay 49% at Tampa Bay.
Chi Cubs' win probability against Tampa Bay has held at 51% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Chi Cubs' win probability against Tampa Bay has held at 54% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Chi Cubs' win probability against Tampa Bay has held at 57% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At Tampa Bay | Neutral | At Chi Cubs |
|---|---|---|---|
| Pre | 52% | 55% | 58% |
| Wk 1 | 30% | 33% | 35% |
| Wk 2 | 64% | 67% | 69% |
| Wk 3 | 63% | 65% | 67% |
| Wk 4 | 62% | 64% | 67% |
| Wk 5 | 61% | 63% | 66% |
| Wk 6 | 53% | 56% | 58% |
| Wk 7 | 54% | 57% | 59% |
| Wk 8 | 51% | 54% | 56% |
| Wk 9 | 45% | 48% | 51% |
| Wk 10 | 47% | 49% | 52% |
| Wk 11 | 47% | 49% | 52% |
| Wk 12 | 46% | 49% | 51% |
| Wk 13 | 48% | 50% | 53% |
| Wk 14 | 48% | 50% | 53% |
| Wk 15 | 48% | 50% | 53% |
| Wk 16 | 47% | 50% | 52% |
| Wk 17 | 49% | 51% | 54% |
| Wk 18 | 49% | 52% | 54% |
| Wk 19 | 51% | 54% | 56% |
| Wk 20 | 52% | 55% | 58% |
| Wk 21 | 52% | 54% | 57% |
| Wk 22 | 52% | 55% | 57% |
| Wk 23 | 52% | 55% | 57% |
| Wk 24 | 53% | 55% | 58% |
| Wk 25 | 52% | 55% | 57% |
| Wk 26 | 51% | 54% | 57% |
Chicago
Tampa Bay
|
2-1 (66.7%) |
Head to Head |
1-2 (33.3%) |
|
84-68 (55.3%) |
Overall |
91-59 (60.7%) |
|
44-33 (57.1%) |
Home |
51-25 (67.1%) |
|
40-35 (53.3%) |
Away |
40-34 (54.1%) |
|
13-17 (43.3%) |
Versus Top 5 |
9-9 (50%) |
|
32-29 (52.5%) |
Versus > .500 Teams |
34-21 (61.8%) |
|
52-39 (57.1%) |
Versus < .500 Teams |
57-38 (60%) |
|
4-6 (40%) |
Last 10 Games |
8-2 (80%) |
Chicago
Tampa Bay
| #1 Milwaukee | Best Win | #1 Milwaukee |
| #30 Colorado | Worst Loss | #29 LA Angels |
| 20 runs vs #9 San Diego | Largest MOV | 11 runs vs #26 Kansas City |
| 16 runs vs #14 St. Louis | Largest MOD | 11 runs vs #29 LA Angels |
Chicago
Tampa Bay
| 5.3 | Runs per Game | 4.6 |
| 4.4 | Runs Against | 4.1 |
| 5.3 | Home RPG | 4.6 |
| 4.5 | Home RA | 4.1 |
| 5.3 | Away RPG | 4.5 |
| 4.3 | Away RA | 4.1 |
| 11591-11409 | Opponent Record | 11230-11482 |
| 14.7 | Avg Opponent Rank | 16.2 |
| W 10 | Longest Streak | W 9 |
| L 1 | Current Streak | W 4 |
Chicago
Tampa Bay
| Sep 15 | vs #4 Atlanta (89-63) | L3-6 | Sep 15 | vs Athletics (61-90) | W2-1 |
| Sep 14 | vs #4 Atlanta (89-63) | W7-3 | Sep 13 | vs Houston (76-75) | W14-4 |
| Sep 13 | vs Pittsburgh (75-76) | L3-4 | Sep 12 | vs Houston (76-75) | W3-2 |
| Sep 12 | vs Pittsburgh (75-76) | W4-3 | Sep 11 | vs Houston (76-75) | W3-1 |
| Sep 11 | vs Pittsburgh (75-76) | W12-2 | Sep 10 | at #4 Atlanta (89-63) | L1-3 |
| Sep 9 | at #1 Milwaukee (94-57) | L6-8 | Sep 9 | at #4 Atlanta (89-63) | W7-2 |
| Sep 8 | at #1 Milwaukee (94-57) | L3-4 | Sep 8 | at #4 Atlanta (89-63) | W7-1 |
| Sep 7 | at #1 Milwaukee (94-57) | L3-4 | Sep 6 | at Texas (75-76) | L6-8 |
| Sep 6 | at Miami (75-77) | L3-10 | Sep 5 | at Texas (75-76) | W6-3 |
| Sep 5 | at Miami (75-77) | W6-5 | Sep 4 | at Texas (75-76) | W7-6 |
vs
Major League Baseball